序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 朱毅 2276 Z3 11 42 5
2 罗威恒 2211 Z3 22 19 1
3 于迪扬 2208 Z3 24 14
4 高俊杰 2201 Z3 32 34 4
5 刘家良(033) 2192 Z2 44 21 2
6 汤兵(611) 2170 Z2 47 31 4
7 齐子皓 2168 Z2 48 10 1
8 刘文哲 2152 Z2 57 37 3
9 徐望晗 2134 Z2 66 9
10 张庭翌 2129 Z2 71 13 2
11 王新阳 2129 Z2 71 14
12 江承昕 2116 Z2 82 13 2
13 刘江皓宇 2115 Z2 84 26 2
14 张晓辰 2111 Z2 85 35 2
15 夏毅强 2081 Z1 106 59 4
16 秦荧均(453) 2076 Z1 110 12 1
17 王浩旭 2070 Z1 118 19 1
18 丁世贤 2064 Z1 125 55 4
19 陆俊杰 2054 Z1 133 46 3
20 许人瑞 2051 Z1 136 30 2
共5296条记录 第1页/共265页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息