序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 钱诚/张峰 男 上海市 1797 Y7 255 69 48 1
2 胡文杰/严玮勇 男 1838 Y8 177 133 20 1
3 孟国辉/庞思信 男 1802 Y8 240 177 20
4 宋怡慧/汪逊 男 上海市 1720 Y7 430 140 20
5 王永兴/余国栋 男 1816 Y8 215 160 18 2
6 韩国庆/吴孟举 男 上海市 1868 Y8 135 33 17 1
7 胡景学/刘寓非 男 上海市 1739 Y7 391 121 17
8 汪碰/徐苇杭 男 上海市 1635 Y6 579 205 17
9 胡洪帆/肖体杰 男 上海市 1710 Y7 449 148 16 1
10 蔡云/严玮勇 男 上海市 1872 Y8 131 30 15
11 于涛/朱文秀 男 1809 Y8 231 170 15
12 胡惟妙/杨惟肖 女 1787 Y7 281 202 14 1
13 汪兵/赵学森 男 上海市 1771 Y7 320 94 12
14 王勇/张劲松 男 1819 Y8 209 155 12
15 陈嗣霞/应治钊 女 1680 Y6 511 337 11
16 金源/虞啸炫 男 1880 Y8 118 93 11
17 陈瑞文/朱永琪 男 上海市 1906 Y9 76 17 11 1
18 蔡云/夏滨 男 上海市 1732 Y7 411 131 11
19 季建新/张健 男 上海市 1676 Y6 520 180 11
20 黄飞龙/石嘉豪 男 1890 Y8 107 83 10 1
共232条记录 第1页/共12页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页