序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 钱诚/张峰 1743 Y7 52 20 1
2 陈瑞文/张荣平 2007 Z1 1 9 1
3 潘舜/孙兆京 1983 Y9 3 9 1
4 康建平/刘重俊 1893 Y8 14 9 1
5 胡文杰/景昕 1747 Y7 49 15 1
6 沈叡/王文琦 1881 Y8 15 9 1
7 孔祥黄/梁博 1653 Y6 80 8 1
8 邓明昊/马鸣远 1895 Y8 13 8 1
9 刘刚/吴樵 1938 Y9 6 8 1
10 陈瑞文/李嘉伟 1999 Y9 2 9 1
11 陈瑞文/潘舜 1899 Y8 11 9 1
12 雷钲仪/吴孟举 1979 Y9 4 9 1
13 仇步凡/沈文麒 1904 Y9 10 9 1
14 仇步凡/黄之恒 1926 Y9 8 8 1
15 龚朴/贾婧恺 1972 Y9 5 8 1
16 潘威威/张云飞 1790 Y7 41 5
17 蔡程/徐源 1812 Y8 30 6
18 黄建忠/姚天祺 1699 Y6 59 5
19 石诚欢/徐捷 1800 Y8 35 9
20 何浩/于涛 1780 Y7 42 5
共97条记录 第1页/共5页[1][2][3][4][5]下一页末页 
<详细信息