序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 钱诚/张峰 1743 Y7 52 20 1
2 胡文杰/景昕 1747 Y7 49 15 1
3 罗强/庞思信 1703 Y7 58 11
4 董晨阳/杨忠斌 1555 Y5 91 10
5 沈叡/王文琦 1881 Y8 15 9 1
6 陆怀渝/张懿 1777 Y7 43 9
7 吕悦铤/毛良闲 1877 Y8 16 9
8 康建平/刘重俊 1893 Y8 14 9 1
9 陈瑞文/张荣平 2007 Z1 1 9 1
10 潘舜/孙兆京 1983 Y9 3 9 1
11 仇步凡/沈文麒 1904 Y9 10 9 1
12 陈瑞文/李嘉伟 1999 Y9 2 9 1
13 顾文彬/万谦成 1929 Y9 7 9
14 石诚欢/徐捷 1800 Y8 35 9
15 陈瑞文/潘舜 1899 Y8 11 9 1
16 雷钲仪/吴孟举 1979 Y9 4 9 1
17 仇步凡/黄之恒 1926 Y9 8 8 1
18 龚朴/贾婧恺 1972 Y9 5 8 1
19 邓明昊/马鸣远 1895 Y8 13 8 1
20 刘刚/吴樵 1938 Y9 6 8 1
共97条记录 第1页/共5页[1][2][3][4][5]下一页末页 
<详细信息