序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 李明泽/于迪扬 2120 Z2 1 4 1
2 王新阳/李浏雨浓 2115 Z2 2 7 1
3 于迪扬/丁世贤 2102 Z2 3 1
4 张庭翌/丁世贤 2057 Z1 4 1
5 施宇/史宇博 2053 Z1 5 1
6 罗胤/申力尘 2051 Z1 6 8 1
7 王皓辰/谢展航 2027 Z1 7 8 1
8 杨家奥/徐佳恒 2020 Z1 8 1
9 蔡拓研/李嘉伟 2017 Z1 9 7
10 费卓/董皓阳 2012 Z1 10 5
11 江承昕/杨曲隆 2010 Z1 11 5
12 陈瑞文/张兆轩 2007 Z1 12 7 1
13 陶麦谷/李闻天 2005 Z1 14 4
14 刘江皓宇/仇步凡 2004 Z1 15 5
15 费卓/李浩洋 2004 Z1 15 1
16 袁健聪/施宇 2002 Z1 17 2
17 李昱钢/史宇博 2000 Z1 18 1
18 龚朴/贾婧恺 1991 Y9 20 27 3
19 雷钲仪/吴孟举 1979 Y9 22 9 1
20 袁健聪/冮贵夫 1971 Y9 23 1
共364条记录 第1页/共19页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息