序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 陈瑞文/张荣平 2007 Z1 1 9 1
2 陈瑞文/李嘉伟 1999 Y9 2 9 1
3 潘舜/孙兆京 1983 Y9 3 9 1
4 雷钲仪/吴孟举 1979 Y9 4 9 1
5 龚朴/贾婧恺 1972 Y9 5 8 1
6 刘刚/吴樵 1938 Y9 6 8 1
7 顾文彬/万谦成 1929 Y9 7 9
8 仇步凡/黄之恒 1926 Y9 8 8 1
9 凌朗/张承宇 1910 Y9 9 7
10 仇步凡/沈文麒 1904 Y9 10 9 1
11 赵博文/祖润杰 1899 Y8 11 7
12 陈瑞文/潘舜 1899 Y8 11 9 1
13 邓明昊/马鸣远 1895 Y8 13 8 1
14 康建平/刘重俊 1893 Y8 14 9 1
15 沈叡/王文琦 1881 Y8 15 9 1
16 吕悦铤/毛良闲 1877 Y8 16 9
17 沈卫东/张遵恒 1872 Y8 17 5
18 陆浩天/张萌 1860 Y8 18 6
19 金明/吴迪 1854 Y8 19 6
20 卢伟荣/朱冰 1852 Y8 20 7
共97条记录 第1页/共5页[1][2][3][4][5]下一页末页 
<详细信息