序号 姓名性别城市积分级别总排行省(市)排行参赛场次
1 许人瑞 上海 1995 Y9 215 181 14
2 崔雪灏 上海 1953 Y9 291 243 4
3 赵长云 上海 1949 Y9 315 263 200
4 金文 上海 1947 Y9 325 273 197
5 朱磊(01X) 上海 1940 Y9 348 293 441
6 赵欣鹏 上海 1921 Y9 413 349 14
7 李仲凯 上海 1883 Y8 584 498 390
8 俞挺 上海 1878 Y8 607 514 224
9 汤军(617) 上海 1864 Y8 676 576 133
10 徐凡(627) 上海 1846 Y8 813 697 1
11 潘高峰 上海 1845 Y8 819 701 78
12 贾婧恺 上海 1833 Y8 903 774 182
13 彭云飞 上海 1831 Y8 915 785 561
14 王海(810) 上海 1830 Y8 919 789 611
15 杨崇武 上海 1812 Y8 1075 933 611
16 陆巍(215) 上海 1808 Y8 1127 978 772
17 鞠帅 上海 1806 Y8 1153 1001 63
18 蔡景勇(419) 上海 1798 Y7 1270 1104 511
19 顾卫东 上海 1792 Y7 1345 1165 32
20 曹越昊 上海 1779 Y7 1510 1317 75
共47条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页